2010 MacauGP Motorcycle Race Results

Saturday, November 20th, 2010

POS NO CL RIDER NAT TEAM TIME LAPS GAP KPH BEST
1 1 Stuart Easton GBR Kawasaki Racing Team 21.43.951 9 152.06 2.23.616
2 6 Michael Rutter GBR Team of Paris - AXA 21.54.847 9 10.896 150.80 2.24.070
3 57 Jeremy Toye USA Lee’s Cycles Racing 22.07.962 9 24.011 149.31 2.25.112
4 17 Simon Andrews GBR MSS Colchester Kawasaki 22.08.660 9 24.709 149.23 2.26.286
5 69 Gary Johnson GBR MOCHA/IGT A.I.M. Suzuki 22.16.619 9 32.668 148.35 2.25.803
6 4 John McGuinness GBR IGT/sorrymate.com 22.24.145 9 40.194 147.52 2.26.927
7 15 James Storrar GBR DMR Racing 22.27.718 9 43.767 147.12 2.28.064
8 5 Cameron Donald AUS Relentless Suzuki by TAS 22.36.812 9 52.861 146.14 2.28.886
9 9 James McBride GBR Pazzo Racing Yamaha 22.39.665 9 55.714 145.83 2.29.371
10 2 Keith Amor GBR Kawasaki Racing Team 22.42.715 9 58.764 145.51 2.28.781
11 13 Rico Penzkofer GER Mocha BMW 22.46.288 9 1.02.437 145.11 2.30.204
12 31 Mark Miller USA Mocha BMW 22.50.377 9 1.06.426 144.69 2.30.378
13 23 Michal Dokoupil CZE East Coast Racing 22.53.485 9 1.09.534 144.36 2.30.492
14 50 Dan Keen IOM DMR Racing 22.53.911 9 1.09.960 144.32 2.30.419
15 68 David Johnson AUS East Coast Racing 22.54.143 9 1.10.192 144.29 2.30.638
16 12 Horst SAIGER AUT MV Agusta Grisoni 23.02.124 9 1.18.173 143.46 2.31.232
17 8 Mark Buckley GBR uminox BMW 23.03.278 9 1.19.327 143.34 2.31.727
18 26 Didier Grams GER Team Heidger-Motorsport.de 23.14.451 9 1.30.500 142.19 2.23.667
19 22 Sean Dwyer USA Vicious Cycle Racing 23.24.267 9 1.40.316 141.20 2.34.055
20 7 Anthony Dos Santos FRA Team of Paris – AXA 23.24.852 9 1.40.901 141.14 2.34.063
21 32 Joao Fernandes MAC Team of Paris – AXA 22.06.648 8 1 Lap 132.85 2.43.001
22 37 James Hillier GBR MOCHA/IGT A.I.M. Suzuki 18.06.952 7 2 Laps 141.88 2.28.447

Leave a Reply

 characters available